A mm | C mm < td> L2 mm | B mm | BL en kg | ||||||
4 | 4 | 14 | 8 | 750 | |||||
5 | 5 | 17 | 10 | 1200 | |||||
6 | 6 | 21 | 12 | 1800 | |||||
8 | 8 | 28 < td> 16 | 2800 | ||||||
10 | 10 | 35 | 20 | 4300 | |||||
12 | 12 | 42 | 24 | 6500 | |||||
13 | 13 | 39 | 26 | 7500 | |||||
16 | 16 | 56 | 32 | 12000 < / td> | |||||
19 | 19 | 64 | 36 | 16000 < tr> | 22 | 22 | 77 | 44 | 21000 |
Soyez le premier à donner votre avis!