Corriente de carga total | 4,3 A | |
Capacidad recomendada de la batería: Mantenimiento | 14 a 120 Ah | |
Capacidad recomendada de la batería: Carga | 14 a 90 Ah | |
Tensión nominal de entrada | 120/230 V (90-265 V), 50/60 Hz | |
Conexión CA | Cable de 1,8 m + enchufe Euro (CEE7/16) | |
Conexión de corriente continua | Conexiones de terminal de cable y pinza de cocodrilo con fusible integrado | |
Aislamiento galvánico | Aislamiento galvánico sí | |
Dimensiones, Al x An x Fo | 161 x 72 x 43,7 mm | |
Peso | 0,9 kg | |
Certificación | CE, ABYC | |
Especificaciones técnicas | ||
Característica de carga | IUoUo, automático 3 etapas+ para gel AGM células húmedas litio-ion | |
Rango de temperatura (temp. ambiente) | -20 °C a 40 °C -4 °F a 104 °F | |
Grado de protección | IP65 | |
Dispositivos de protección | Cortocircuito, inversión de polaridad, sobretensión, limitación de corriente, sobretemperatura | |
Compatibilidad con MasterBus | no |
¿Está escribiendo la primera crítica?